基本情報
モデル番号。 | リング鍛造 BTF-WF-010 |
表面処理 | 粗い機械または必要に応じて |
鍛造公差 | 顧客の要求として |
標準 | ASTM |
認証 | CE、ISO 9001:2000、ISO 9001:2008、TUV |
マックス | 8m |
名前 | 鍛造リングの風車リング |
主に使用される | 鉱山機械、昇降装置、エンジニアリング |
で使われる | 旋回ベアリング |
出荷期間 | 海または空で |
使用法 | シールリング、フランジリング、ベアリング |
OEM | 承認されました |
カスタマイズされた | 粗加工リング |
供給 | ベアリングに10万セット以上使用されている鍛造ベアリング |
鋼鉄 | 50分 42CrMo S48c |
輸送パッケージ | パレット |
仕様 | 直径8000mm未満 |
商標 | BTFまたはリクエストとして |
起源 | 中国 |
HSコード | 8482109000 |
生産能力 | 1 か月あたり 3000 セット |
私たちに送ってください