ミニ掘削機用のカスタマイズされた構築された油圧ゴム クローラー トラック足回り
BOLIN Machinery - プロのクローラー車台アセンブリメーカー、自社の研究開発チームによる自社設計のクローラーシャーシ。 工場直販、安定した品質とベストプライス!!! 私たちが供給できるのは、
基本情報
モデル番号。 | クローラー足回り、ゴムクローラ、クローラーシャーシ |
標準 | 0.5トン、1トン、1.5トン、2トン、3トン、5トン、6トン、8トン、10トン |
登攀能力 | 30度 |
移動速度 | 30km/h |
関連機種 | スチールクローラー、ゴムクローラー |
トラックの種類 | スチールトラック・ゴムクローラ |
納期 | 15日間 |
輸送パッケージ | 輸出標準梱包 |
仕様 | ゴムクローラ足回りグループ |
商標 | ボーリン |
起源 | 中国 |
HSコード | 8431499900 |
生産能力 | 1000セット/月 |
製品説明
BOLIN Machinery--プロのクローラー車台アセンブリメーカー
当社独自の研究開発チームによる自社設計のクローラーシャーシ。
工場直販、安定した品質とベストプライス!!!
お客様のご要望に応じて、油圧部品、ベアリングブラケット、ギアボックスなどを含むトラック車台システム全体を提供できます。
クローラー追跡車台の仕様:
タイプ | 最大車両総重量(Kg) | パラメータ(mm) | トラックの種類 | 登坂角度(≤°) | 走行速度(Km/h) | |||
トラックの長さ | 中心距離 | トラック幅 | トラックの高さ | |||||
ボル0.5R | 500-1000 | 1180 | 860 | 150 | 320 | ゴム | 30 | 0.5~5 |
ボル1.0R | 1000-2000 | 1200 | 880 | 180 | ||||
前:
中小規模のベストセラー
私たちに送ってください